発表日 : 9月12日(木)
チェックデジットは,新郵便番号と住所表示番号の各バーコード用キャラクタ をチェックデジット計算対応表(下図)からチェック用数字に置き換え,その合 計が19の倍数となるように生成します。
バーコード用キャラクタ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
チェック用数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
バーコード用キャラクタ | - | CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | CC5 | CC6 | CC7 | CC8 |
チェック用数字 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
〔チェックデジットの生成例〕 住所:東京都千代田区霞が関1丁目3番2号 郵便プラザ503室 ↓ +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+ | バーコード用キャラクタ(20) |CD | +−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+ | 新郵便番号 | | | | (7) | 住所表示番号(13) |(1)| +−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+ |1000013|1−3−2−503 CC4 CC4 CC4 CC4| | +−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+ 『9』| | | | | 1+0+0+0+0+1+3+1+10+3+10+2+10+5+0+3 | +14+14+14+14 | =105+CD=19の倍数→114(19の倍数)−105=9………CD−+ (上図の【チェックデジット計算対応表】により, バーコード用キャラクタ:チェック用数字『9』に相当) ※補足,CD=チェック用数字が2けた(10〜18)の場合は,次の様に対応 します。 『10』の場合は,バーコード用キャラクタ=『−』…………CD ↓ 『18』の場合は,バーコード用キャラクタ=『CC8』……CD
カスタマバーコードの生成フローチャート バーコード情報の抜き出し (開 始) | (開 始) ↓ | ↓ +−−−−−−−−−−−−−−−−+ |住所を町域名までの部分(住所A)| +−−−−−−−−−−−−−−−−+ |と以降の残りの部分(住所B)とに| |アルファベットの小文字を大文字に| |分割する | |置き換える | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−+ ↓ ↓ +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−+ |住所Aに新郵便番号をセットする | | 特定文字(アンパサンド等)を | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | 取り除いて詰める | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ ↓ ↓ /\ +−−−−−−−−−−−−−−+ / \ |算用数字,ハイフン,連続して| +−− Yes/ \ |いないアルファベット1文字を| | <代表番号か?> |抜き出す |−−+ | \ / +−−−−−−−−−−−−−−+ | | \ / | 漢数字やアルファベットの | | \/ | 抜き出しに関する補足処理 | | ↓No +−−−−−−−−−−−−−−+ | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ ↓ | || バーコード情報の抜き出し || +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ |抜き出し文字の前にある漢字や2文| | |住所Bから住所表示番号を抜き出す| |字以上連続したアルファベット文字| | |(文字情報) | |等をハイフン1文字に置き換える | | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | ↓ ↓ | +−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | |新郵便番号と住所表示番号を| |連続するハイフンは一つにまとめる| | |連結する | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ ↓ +−−−−−−−−−−−−−+ ↓ +−−−−−−+ | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ |バーコードを| | |アルファベットの前後にある | |付番しない | | |ハイフンは取り除き詰める | +−−−−−−+ | +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | ↓ ↓ | +−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | |カスタマバーコード用の| |先頭のハイフンは取り除き詰める | | |キャラクターに変換する| +−−−−−−−−−−−−−−−−+ | |(英字は2桁に変換) | ↓ | +−−−−−−−−−−−+ −−−−− | ↓ ( 終 了 ) | /\ −−−−− | / \ | / \ | Yes / \ No | +−−<20桁オーバーか?>−+ | | \ / | | | \ / | | | \ / | | | \/ | | ↓ ↓ |+−−−−−−−+ +−−−−−−−−+ ||21桁目以降を| |20桁になるまで| ||切り捨てる | |CC4を補充する| |+−−−−−−−+ +−−−−−−−−+ | | | | +−−−−−+−−−−−−+ | ↓ | +−−−−−−−−−−−−−+ | |チェックデジットを計算して| | |付与する | | +−−−−−−−−−−−−−+ +−−−−−−−→↓ −−−−− ( 終 了 ) −−−−−
千葉市稲毛区緑町3丁目30−8 郵便ビル403号 | STC 26300233-30-8-403 CC4 CC4 CC4 5 SPC |
秋田県仙北郡仙北町堀見内 南田茂木 添60−1 | STC 014011360-1 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC8 SPC |
東京都台東区台東5−6−3 ABCビル10F | STC 11000165-6-3-10 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 9 SPC |
北海道札幌市東区北六条東4丁目 郵便センター6号館 | STC 06009064-6 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 9 SPC |
北海道札幌市東区北六条東8丁目 郵便センター10号館 | STC 06500068-10 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 9 SPC |
山梨県韮崎市龍岡町下條南割 韮崎400 | STC 4070033400 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 - SPC |
千葉県鎌ケ谷市右京塚 東3丁目−20−5 郵便・A&bコーポB604号 | STC 27301023-20-5 CC1 1 604 CC4 CC4 0 SPC |
東京都青梅市河辺町十一丁目六番地一号 郵便タワー601 | STC 198003611-6-1-601 CC4 CC4 CC4 8 SPC |
岩手県宮古市大字津軽石第二十一地割大淵川480 | STC 027020321-480 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC5 SPC |
大阪府堺市中田出井町四丁六番十九号 | STC 59081874-6-19 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 SPC |
北海道帯広市稲田町南七線 西28 | STC 08008317-28 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC7 SPC |
茨城県日立市宮田町6丁目7−14 ABCビル2F | STC 31700556-7-14-2 CC4 CC4 CC4 CC4 CC4 CC1 SPC |
神戸市中央区港島中町9丁目7−6 郵便シティA棟1F1号 | STC 65000469-7-6 CC1 0 1-1 CC4 CC4 CC4 5 SPC |
京都府綾部市青野町綾部6−7 LプラザB106 | STC 62300116-7 CC2 1 CC1 1 106 CC4 CC4 CC4 4 SPC |
神奈川県座間市入谷6丁目3454−5 郵便ハイツ6−1108 | STC 22800246-3454-5-6-11 2 SPC |
札幌市中央区南四条西29丁目1524−23 第2郵便ハウス501 | STC 064080429-1524-23-2- 3 SPC |
福井県福井市新田塚3丁目80−25 J1ビル2−B | STC 91000673-80-25 CC1 9 1-2 CC1 9 SPC |
STC(スタート・コード) SPC(ストップ・コード) CC1-CC8(英字用制御コード)